Lp. |
Nazwisko i imię |
Nr chipa |
Kategoria |
Szkoła |
Uwagi |
K LIC |
1 | Boroch Natalia | | K LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
2 | Bożym Aleksandra | | K LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
3 | Buczkowska Aleksandra | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
4 | Guz Natalia | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
5 | Kaproń Julia | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
6 | Malinowska Julia | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
7 | Misztal Aneta | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
8 | Polańska Kinga | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
9 | Pyza Anna | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
10 | Płudowska Katarzyna | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
11 | Rocka Ewelina | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
12 | Wójtowicz Weronika | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
13 | Zaborek Katarzyna | | K LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
14 | Frejer Natalia | | K LIC | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | |
15 | Kędra Wiktoria | | K LIC | IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie | |
16 | Krzysiak Wiktoria | | K LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
17 | Misiak Małgorzata | | K LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
18 | Bednarczyk Weronika | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
19 | Dzińkowska Karolina | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
20 | Flis Patrycja | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
21 | Janoszczyk Martyna | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
22 | Juszka Justyna | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
23 | Kociuba Aleksandra | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
24 | Kosmala Agnieszka | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
25 | Kowalska Maria | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
26 | Miącz Klaudia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
27 | Olszewska Julia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
28 | Persona Marysia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
29 | Sadowniczek Julia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
30 | Sadurska Sandra | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
31 | Skic Sylwia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
32 | Stanisławek Magdalena | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
33 | Wójtowicz Jolanta | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
34 | Wójtowicz Małgorzata | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
35 | Winsztal Natalia | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
36 | Wojciechowska Joanna | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
37 | Wojnowska Dorota | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
38 | Woleń Anna | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
39 | Wrona Magdalena | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
40 | Żurek Ola | | K LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
K SP1 |
1 | Bekiesza Malwina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
2 | Boguń Gabriela | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
3 | Dziubińska Natalia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
4 | Grel Lena | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
5 | Gruszczyk Ola | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
6 | Hawrył Martyna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
7 | Jurkiewicz Justyna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
8 | Kalinowska Bianka | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
9 | Kokalska Gabriela | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
10 | Krawczyk Anastazja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
11 | Ochal Iga | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
12 | Oczkowska Oliwia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
13 | Padzińska Oliwia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
14 | Persona Julia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
15 | Szewczyk Julia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
16 | Szurobura Oliwia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
17 | Więckowska Karolina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
18 | Zawadzka Oliwia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
19 | Zuzańska Ola | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
20 | Ładziak Ola | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
21 | Brzana Weronika | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
22 | Klempka Wiktoria | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
23 | Ruta Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
24 | * Czernaś Paulina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
25 | * Kalińska Karolina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
26 | Borowiec Malwina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
27 | Jabłońska Małgorzata | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
28 | Mazurek Aleksandra | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
29 | Pawelec Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
30 | Pyrzanowska Lena | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
31 | Sadowska Aleksandra | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
32 | Wicińska Martyna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
33 | Jarosz Hanna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
34 | Piasecka Emilia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
35 | Pukaluk Zofia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
36 | Staniszewska Maja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
37 | Bucior Maja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
38 | Cichalewska Nikola | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
39 | Górecka Aleksandra | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
40 | Gwarda Maja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
41 | Hawrylak Natalia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
42 | Iżycka Natalia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
43 | Kapalska Natalia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
44 | Knapek Katarzyna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
45 | Kosior Nadia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
46 | Krakowiak Wiktoria | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
47 | Modzelewska Julia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
48 | Ostrowska Dominika | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
49 | Pawlik Nadja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
50 | Piątek Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
51 | Pietrzak Maja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
52 | Rusinek Maria | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
53 | Sołtysik Karolina | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
54 | Stępień Julia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
55 | Syta Wiktoria | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
56 | Szafruga Alicja | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
57 | Szczybelska Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
58 | Słoma Tatiana | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
59 | Tkaczyk Natalia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
60 | Trzcińska Agata | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
61 | Wicha Izabela | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
62 | Łuszczak Ewa | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
63 | Boruta Julia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
64 | Gawlikowska Lena | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
65 | Kamińska Wiktoria | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
66 | Misztal Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
67 | Panasiuk Anna | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
68 | Sadlej Amelia | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
69 | Wąsik Matylda | | K SP1 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
70 | Różycka Jaśmina | | K SP1 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | |
71 | Goch Wiktoria | | K SP1 | ZS nr 12 Lublin | |
72 | Jarząbek Magdalena | | K SP1 | ZS nr 12 Lublin | |
73 | Rżyśko Julia | | K SP1 | ZS nr 12 Lublin | |
K SP2 |
1 | Janicka Milena | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | SP Chrobry |
2 | Malik Olga | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | Gimnazjum Sobieskiego |
3 | Niezgoda Anna | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | Gimnazjum Sobieskiego |
4 | Wyrzykowska Oliwia | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | Gimnazjum Sobieskiego |
5 | Zdunek Zuzanna | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | SP im. B.Chrobrego |
6 | Zugaj Weronika | | K SP2 | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | Gimnazjum Sobieskiego |
7 | Bęczkowska Karolina | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
8 | Fabrowska Zofia | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
9 | Gogacz Ewa | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
10 | Klonowska Gabriela | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
11 | Maziarczyk Joanna | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
12 | Oprzańska Róża | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
13 | Piekarz Katarzyna | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
14 | Sprawka Hanna | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
15 | Wrońska Małgorzata | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
16 | Łakota Wiktoria | | K SP2 | Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie | |
17 | Kucharzyk Kamila | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
18 | Kłos Anna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
19 | Maruszewska Monika | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
20 | Oleszek Natalia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
21 | Śledź Maja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
22 | Sołoducha Kinga | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
23 | Tajak Julia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
24 | Woźniak Kamila | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
25 | Zubiak Wiktoria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
26 | Zwolak Klaudia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
27 | Badach Izabela | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
28 | Baskiewicz Weronika | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
29 | Bujek Maria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
30 | Cegłowska Martyna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
31 | Chlebus Joanna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
32 | Czarnota Konrad | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
33 | Drabik Honorata | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
34 | Gora Aleksandra | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
35 | Nazaruk Alicja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
36 | Oleszczuk Maja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
37 | Papierz Natalia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
38 | Pastuszak Magdalena | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
39 | Piekutowska Magdalena | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
40 | Smolak Aleksandra | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
41 | Sokół Gabriela | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
42 | Wargocka Joanna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
43 | Zaborska Agata | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
44 | Zań Sylwia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
45 | Łepek Adrianna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie | |
46 | Dąbrowska Marysia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
47 | Klimczuk Ola | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
48 | Majewska Wiktoria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
49 | Michrowska Marysia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
50 | Odyale Amelia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
51 | Płudowska Wiktoria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
52 | Stawnicka Julia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
53 | Szczepańska Magda | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
54 | Szwiec Laura | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
55 | Słomianowska Bogusia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
56 | Iwanowska Klaudia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
57 | Kułaga Wiktoria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
58 | Lipska Joanna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
59 | Marciniak Aleksandra | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
60 | Stańczak Natalia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
61 | Stańczak Julia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
62 | Woźniak Vel Wójcik Klaudia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
63 | Zarzeczna Julia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
64 | Bucoń Karolina | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
65 | Józefczak Weronika | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
66 | Wojniak Emilia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
67 | Bartyś Kamila | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
68 | Baryła Aleksandra | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
69 | Dziurkowska Patrycja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
70 | Jędrych Martyna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
71 | Niemiec Wiktoria | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
72 | Pukaluk Katarzyna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
73 | Stępniak Marcelina | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
74 | Tarasińska Patrycja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
75 | Zięba Maja | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
76 | Bartosch Klaudia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
77 | Chudzik Aleksandra | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
78 | Cichalewska Roksana | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
79 | Czajczyk Lena | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
80 | Dyś Laura | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
81 | Gomoła Kinga | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
82 | Hałabis Marta | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
83 | Małek Małgorzata | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
84 | Paluszkiewicz Martyna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
85 | Pikuła Dominika | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
86 | Stasiak Inga | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie | |
87 | Bartnicka Agata | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
88 | Dobrowolska Emilia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
89 | Kandulska Oliwia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
90 | Kulik Katarzyna | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
91 | Mużacz Sofia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
92 | Śpiewak Julia | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
93 | Wróblewska Wioletta | | K SP2 | Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie | |
94 | Dziekanowska Julia | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Gimnazjum nr. 3 w Krężnicy Jarej |
95 | Mańka Dominika | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej |
96 | Piwnicka Julia | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Gimnazjum nr.3 w Krężnicy Jarej |
97 | Podkańska Joanna | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej |
98 | Przech Milena | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Gimnazjum nr.3 w Krężnicy Jarej |
99 | Łabiga Laura | | K SP2 | Zespół Szkół w Krężnicy Jarej | Szkoła Podstawowa w Krężnicy Jarej |
100 | Augustyniak Nikola | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
101 | Bielecka Daria | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
102 | Chemperek Karolina | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
103 | Czarecka Julia | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
104 | Kędra Lucja | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
105 | Kołodziej Iga | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
106 | Rejner Zuzanna | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
107 | Starobrat Julia | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
108 | Tymusz Martyna | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
109 | Warda Roksana | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
110 | Wężyk Kamila | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
111 | Wierzchowska Aleksandra | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
112 | Zarosa Zuzanna | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
113 | Zawada Wanesa | | K SP2 | ZS nr 12 Lublin | |
M LIC |
1 | Gogacz Wiktor | | M LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
2 | Marcowski Jakub | | M LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
3 | Szerafin Paweł | | M LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
4 | Zawada Jakub | | M LIC | Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego | |
5 | Abramek Cezary | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
6 | Bartoszek Kamil | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
7 | Cholewa Piotr | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
8 | Ciesielski Mikołaj | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
9 | Trześniewski Jakub | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
10 | Woźny Jakub | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
11 | Ziółek Lubomir | | M LIC | III Liceum Ogólnoształcące w Lublinie | |
12 | Bylina Patryk | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
13 | Frankiewicz Cezary | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
14 | Jalilov Shikhali | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
15 | Kowalczyk Maciej | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
16 | Kłoda Bartek | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
17 | Marszałek Konrad | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
18 | Panek Krzysztof | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
19 | Pitura Kacper | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
20 | Wojciechowski Marek | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
21 | Zygo Jakub | | M LIC | XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie | |
22 | Fodemski Maciej | | M LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
23 | Krawczyk Jakub | | M LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
24 | Sokołowski Kamil | | M LIC | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego | |
M SP1 |
1 | Barszczuk Oliwier | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
2 | Boguń Kacper | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
3 | Boryga Kuba | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
4 | Ciołek Szymon | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
5 | Niećko Mateusz | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
6 | Petruczynik Kajetan | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
7 | Polkowski Maksymilian | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
8 | Seweryn Grzegorz | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
9 | Siedlecki Jakub | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
10 | Szaruga Mateusz | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
11 | Winiarczyk Patryk | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie | |
12 | Giemza Staś | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
13 | Mikołajewicz Michał | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie | |
14 | Filiks Adam | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
15 | Gicala Jakub | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
16 | Pepera Piotr | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
17 | Próchniak Szymon | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
18 | Sołdek Przemysław | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
19 | Szwedo Wiktor | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie | |
20 | Pietraszek Michał | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
21 | Trancygier Gabriel | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie im. Króla Kazimierza Wielkiego | SP 30 |
22 | Adamczyk Kacper | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
23 | Bil Michał | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
24 | Drzewicki Kuba | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
25 | Dziki Kacper | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
26 | Flis Jarosław | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
27 | Kibicki Aleksander | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
28 | Krzywicki Marek | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
29 | Kuś Damian | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
30 | Musik Jakub | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
31 | Parzys Dawid | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
32 | Pawlak Piotr | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
33 | Wawszczak Patryk | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
34 | Wdowiak Szymon | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
35 | Wiśniewski Rafał | | M SP1 | Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie | |
